EcoFlow setzt neue Maßstäbe bei batteriegespeisten Stromquellen. An die unterschiedlichen Powerstationen können eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit 230V versorgt werden können.
Über EcoFlow
EcoFlow ist ein innovatives Energieunternehmen, das den weltweiten Energieverbrauch neu definiert. EcoFlow entwickelt und verkauft leistungsstarke, tragbare Energieprodukte auf der ganzen Welt. Die Mission von EcoFlow ist es, neue Technologien einzusetzen und so dazu beizutragen, den Lebensstandard in Teilen der Welt zu verbessern, in denen Energiemangel das Wirtschaftswachstum und die wirtschaftliche Entwicklung hemmt.
EcoFlow ist ein multinationales Unternehmen mit Niederlassungen in San Francisco, Kalifornien und Shenzhen, China.
Unsere EcoFlow Produkte
EcoFlow River EU | EcoFLow River Max | EcoFLow River Pro | EcoFlow Delta Mini | EcoFlow Delta | EcoFlow Delta Max | |
Zur Produktübersicht | ||||||
Preis | € 399 | € 649 | € 749 | € 1.099 | € 1.399 | € 2.199 |
Marke | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow | EcoFlow |
Abmessungen | 28,9 x 18,4 x 19,4 cm | 28,9 x 18,4 x 23,5 cm | 28,9 x 18,0 x 23,5 cm | 37.8 × 18.4 x 24 cm | 39.0 x 19.4 x 26.4 cm | 49.7 x 24.2 x 30.5 cm |
Gewicht | 5 Kg | 7,7 Kg | 7.2kg | 10.7kg | 14 kg | 22.0 kg |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Akku Bauart | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion (NMC) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Akkukapazität in Wh | 288Wh | 576 Wh | 720Wh | 882Wh | 1260 Wh | 2016 Wh |
Ausgang USB | USB-A Output (x2): 12 W, 5V DC, 2.4A | USB-A Output (x2): 12W, 5V DC, 2.4A | USB-A Ausgang (x2): 12W per port, 5V DC, 2.4A | 2 x USB-A | 2 x USB-A | 2 x USB-A |
USB-A Fast Charge (x1): 28W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 2.4A Max | USB-A Fast Charge (x1): 28W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 2.4A Max | USB-A Schnellladung (x1): 28W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 2.4A Max | 1 x Fast Charge USB Port | 2 x Fast Charge USB Port | 2 x Fast Charge USB Port | |
USB-C Output (x1): 100W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, 5A Max | USB-C Output (x1): 100W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, 5A Max | USB-C Ausgang (x1): 100W, 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, 5A Max | 1 x USB-C Port: 100W | 2 x USB-PD Port: 60W pro Ausgang | 2 x USB-C Port: 100W | |
Ausgang DC | Car Power Output (x1): 136W, 13.6V DC, 10A Max | Car Power Output (x1): 136W, 13.6V DC, 10A Max | 12V Ausgang (x1): 136W, 13.6V DC, 10A Max | 12 V Car Port | 12 V Car Port | 12 V Car Port |
DC5521 Output (x2): 13.6V DC, 3A Max | DC5521 Output (x2): 13.6V DC, 3A Max | DC5521 Ausgang (x2): 13.6V DC, 3A Max (per port) | 2 x DC5521 Output: 12.6V DC, 3A | 4 x AC 230 V (EU Schuko) | 2 x DC5521 Output: 12.6V DC, 3A | |
Ausgang 220 V | AC Output (x2): 600W Dauerbelastung | AC Output (x2): 600W Dauerbelastung | AC Ausgang (x2): 600W (Spitzenbelastung 1200W) | 2 x AC 230 V (EU Schuko) | total max. 1800 W Dauerbelastung | 4 x AC 230 V (EU Schuko) |
(Spitzenbelastung 1200W) | (Spitzenbelastung 1200W) | AC Eingang, X-STREAM: 660W Max | total max. 1400 W Dauerbelastung | total max. 3300 W Spitzenbelastung | total max. 2400 W Dauerbelastung | |
Eingang DC | AC Charge Input Power, X-STREAM: 250W Max | AC Charge Input Power, X-STREAM: 500W Max | Solar Eingang MC4 to XT60: 200W 10-25V DC 12A Max | total max. 2100 W Spitzenbelastung | - Fast charge Eingang 1200 W | total max. 5000 W Spitzenbelastung |
Solar Charge Input MC4 to XT60: 200W 10-25V DC 12A Max | Solar Charge Input MC4 to XT60: 200W 10-25V DC 12A Max | 12V Eingang: 12V/24V DC 10A Max | - AC Eingang - 900 W | - Universal Solar Charging (MC4) port 400 W / 65 V max. | - AC Eingang 1800 W | |
Car Charge Input: 12V DC 10A Max | Car Charge Input: 12V DC 10A Max | Nein |
- Solar Eingang 300 W / 11-75 V - Car Charger 12V/24V DC 8A max |
- Car Charger 12V/24V DC 10A max |
- Solar Eingang MC4 800 W / 11-100 V - Car Charger 12V/24V DC 10A max |
|
(Spritz)wasserdicht | Nein | Nein | Ja | Ja | (IP54) | Ja |
Überladungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ladeanzeige | Ja | Ja | Entladungstemperatur: -20 bis 60 ° C +/- 3 ° C. | Ja | Ja | Ja |
Optimale Betriebstemperatur | Austrittstemperatur: -20 bis 60 ° C +/- 3 ° C. | Entladungstemperatur: -20 bis 60 ° C +/- 3 ° C. | Ladetemperatur: 0 bis 45 ° C +/- 3 ° C | 0 - 45 C | 0 - 45 °C | 0 - 45 C |
Ladetemperatur: 0 bis 45 ° C +/- 3 ° C. | Ladetemperatur: 0 bis 45 ° C +/- 3 ° C | 2 Std. | - | - | 1,5 Std. | |
Ladezeit über AC | 1,6 Std. | 1,6 Std. | Ja | 2 Std. | (1-2 Std.) | - |
WiFi-Funktion | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja |
Unser Tipp für einen stressfreien Betrieb mit einer Drohne.
Egal ob Sie als Jäger, Feuerwehr, Dienstleister o.ä. mit einer Drohne unterwegs sind, die Frage kennen wir alle: wie können wir die Akkus der Drohnen im Feld nachladen. Wir haben die Antwort: EcoFlow
→ zum Produkt
→ zum EcoFlow für Blackout-Szenario
Vorteile:
- Blackout-Szenario
- Innovative Technik
- Nachhaltig im Betrieb
- Leistungsstark und lautlos
- vielseitig Einsetzbar (PV-Anlage, Elektro-Auto, Eigenheim)
- mit Solar-Panel erweiterbar
Gerne beraten wir Sie ausführlich und geben Ihnen praktische Tipps.